
RESULTADO JOGOS ESTUDANTIS 2019
ESCOLAS | ![]() |
![]() |
![]() |
TOTAL |
PAULO FREIRE | 9 | 4 | 3 | 16 |
GEORGE MARCH | 7 | 9 | 4 | 20 |
CENSF | 6 | 6 | 8 | 20 |
MARIANA LEITE | 5 | 5 | 3 | 13 |
MANOEL MEDEIROS | 5 | 4 | 1 | 10 |
ALCINO | 4 | 2 | 5 | 11 |
CESO | 3 | 1 | 1 | 5 |
PONTO DE APOIO | 2 | 6 | 5 | 13 |
NEIDY ANGÉLICA | 2 | 4 | 2 | 8 |
BEATRIZ SILVA | 2 | 1 | 5 | 8 |
CENA | 2 | 1 | 1 | 4 |
CIA | 2 | 1 | 1 | 4 |
ÚNICO | 2 | 0 | 1 | 3 |
CEROM | 1 | 2 | 1 | 4 |
ANTÔNIO SANTIAGO | 1 | 1 | 2 | 4 |
CEM | 1 | 1 | 1 | 3 |
SÃO PAULO | 1 | 1 | 0 | 2 |
CEHPT | 1 | 0 | 2 | 3 |
CAMPOS SALLES | 1 | 0 | 0 | 1 |
HIGINO | 1 | 0 | 0 | 1 |
LIONS | 0 | 1 | 2 | 3 |
FANY NISKIER | 0 | 1 | 0 | 1 |
SAKURÁ | 0 | 1 | 0 | 1 |

*Escola destaque – escola que obteve maior número de medalhas de ouro.


GALERIA DE FOTOS
*Em breve teremos mais fotos